Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Hôtel de Ville de la catégorie Hotel & Appartamenti dans Les Verrières. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Hôtel de Ville | da 42,00 CHF /notte |
Stanze: | 6 |
Check-In da: | 18:00 |
Check-In a: | 20:00 |
Check-Out da: | 10:00 |
Check-out a: | 11:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Animaux domestiques admis: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Fruits: | Oui |
Café sur place: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Chapelle/lieu de culte: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Accessible en fauteuil roulant: | Oui |
Gamelles pour animaux de compagnie: | Oui |
Activités | |
Ski: | Oui |
Randonnée: | Oui |
Cyclisme: | Oui |
Accès skis aux pieds: | Oui |
Matériel de badminton: | Oui |
Plage: | Oui |
Galeries d'art temporaires: | Oui |
Balades à pied: | Oui |
Visites à vélo: | Oui |
Visite ou cours autour de la culture locale: | Oui |
Cours de cuisine: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Aire de jeux pour enfants: | Oui |
Karaoké: | Oui |
Discothèque/DJ: | Oui |
Animations en soirée: | Oui |
Aire de jeux intérieure: | Oui |
Jeux de plein air pour enfants: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Plage privée: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Parasols: | Oui |
Spa: | Oui |
Coin spa/relaxation: | Oui |
Forfaits spa/bien-être: | Oui |
Vestiaires salle de sport/spa: | Oui |
Réception | |
Service de concierge: | Oui |
Transports | |
Service de navette (en supplément): | Oui |
Parking accessible aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Service de navette: | Oui |
Location de vélos: | Oui |
Sécurité | |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
Serviettes, linge de lit et vêtements lavés conformément aux recommandations des autorités locales: | Oui |
Hébergement désinfecté après chaque séjour: | Oui |
Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Sécurité des aliments et boissons | |
Distanciation physique dans les espaces repas: | Oui |
Livraison de repas possible dans l'hébergement: | Oui |
Les assiettes, les couverts, les verres et les autres éléments de la vaisselle sont désinfectés: | Oui |
Récipients pour petit-déjeuner à emporter: | Oui |
Protection hermétique des plats livrés: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
Les accessoires partagés (menus, magazines, stylos, papier) ont été retirés: | Oui |
Gel hydroalcoolique dans l'hébergement et les pièces fréquentées: | Oui |
Trousse de secours disponible: | Oui |
Masques à disposition des clients: | Oui |
Distanciation physique | |
Enregistrement et départ sans contact: | Oui |
Paiement sans espèces disponible: | Oui |
Respect des règles de distanciation physique: | Oui |
Application mobile pour utiliser le service d'étage: | Oui |
Barrières physiques ou écrans placés entre le personnel et les clients dans les zones où cela est nécessaire: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.