Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Hotel Bünda Davos de la catégorie Hotel & Appartamenti dans Davos. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Hotel Bünda Davos | da 91,00 CHF /notte |
Stanze: | 39 |
Check-In da: | 16:00 |
Check-In a: | 21:00 |
Check-Out da: | 08:00 |
Check-out a: | 11:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Animaux domestiques admis: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Paniers-repas: | Oui |
Menus pour régimes spéciaux (sur demande): | Oui |
Distributeur automatique (boissons): | Oui |
Distributeur automatique (collations): | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Fruits: | Oui |
Café sur place: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Activités | |
Court de tennis: | Oui |
Parcours de golf (à moins de 3 km): | Oui |
Pêche: | Oui |
Ski: | Oui |
Planche à voile: | Oui |
Randonnée: | Oui |
Cyclisme: | Oui |
Bowling: | Oui |
Équitation: | Oui |
Local à skis: | Oui |
École de ski: | Oui |
Location d'équipement de ski sur place: | Oui |
Accès skis aux pieds: | Oui |
Galeries d'art temporaires: | Oui |
Balades à pied: | Oui |
Visites à vélo: | Oui |
Visite ou cours autour de la culture locale: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Sauna: | Oui |
Centre de remise en forme: | Oui |
Spa et centre de bien-être: | Oui |
Hammam: | Oui |
Bain à vapeur: | Oui |
Coin spa/relaxation: | Oui |
Bain de pieds: | Oui |
Fitness: | Oui |
Vestiaires salle de sport/spa: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Salon commun/salle de télévision: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Chambres anti-allergie: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Panier pour animal de compagnie: | Oui |
Gamelles pour animaux de compagnie: | Oui |
Clés d'accès: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Garde d'enfants: | Oui |
Aire de jeux pour enfants: | Oui |
Jeux de société/puzzles: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Service de repassage: | Oui |
Service de ménage quotidien: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Réception | |
Bureau d'excursions: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Service de concierge: | Oui |
Casiers: | Oui |
Transports | |
Parking intérieur: | Oui |
Tickets de transports en commun: | Oui |
Location de vélos: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
Hébergement désinfecté après chaque séjour: | Oui |
Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
Gel hydroalcoolique dans l'hébergement et les pièces fréquentées: | Oui |
Trousse de secours disponible: | Oui |
Masques à disposition des clients: | Oui |
Distanciation physique | |
Paiement sans espèces disponible: | Oui |
Respect des règles de distanciation physique: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.