Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Chalet Familial Capricorne aus der Kategorie Hotels & Ferienwohnungen in Chalais zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Chalet Familial Capricorne
Impasse des Coquelicots 4
3967 Vercorin
Zimmer: | 2 |
Check-In von: | 13:00 |
Check-In bis: | 22:00 |
Check-Out von: | 11:00 |
Check-out bis: | 12:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Zimmerservice: | Ja |
Frühstück im Zimmer: | Ja |
Grillmöglichkeiten: | Ja |
Lebensmittellieferung: | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Obst: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Businessausstattung | |
Konferenz- und Veranstaltungsräume: | Ja |
Businesscenter: | Ja |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Pool und Wellness | |
Sauna: | Ja |
Spa & Wellnesscenter: | Ja |
Massage: | Ja |
Dampfbad/Türkisches Bad: | Ja |
Öffentliches Bad: | Ja |
Sonnenstühle/-liegen: | Ja |
Schönheitsangebote: | Ja |
Gesichtsbehandlungen: | Ja |
Haarentfernung mit Wachs: | Ja |
Maniküre: | Ja |
Pediküre: | Ja |
Körperanwendungen: | Ja |
Körperpeeling: | Ja |
Ganzkörperpackung: | Ja |
Wellness: | Ja |
Dampfbad: | Ja |
Wellnesslounge/Ruhebereich: | Ja |
Fußbad: | Ja |
Wellnessangebote: | Ja |
Rückenmassage: | Ja |
Nackenmassage: | Ja |
Fußmassage: | Ja |
Paarmassage: | Ja |
Kopfmassage: | Ja |
Handmassage: | Ja |
Ganzkörpermassage: | Ja |
Fitness: | Ja |
Umkleideraum für Fitness/Wellness: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Schallisolierte Zimmer: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Klimaanlage: | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüssel: | Ja |
Aktivitäten | |
Angeln: | Ja |
Skifahren: | Ja |
Kanusport: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Reiten: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Skiaufbewahrung: | Ja |
Skischule: | Ja |
Skiverleih vor Ort: | Ja |
Skipass-Verkauf: | Ja |
Tour durch die Pubs: | Ja |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Motto-Dinnerabende: | Ja |
Happy Hour: | Ja |
Kochkurs: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Live-Sportveranstaltung (Übertragung): | Ja |
Geschäfte | |
Friseur-/Schönheitssalon: | Ja |
Minimarkt vor Ort: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
24-Stunden-Sicherheitspersonal: | Ja |
Sicherheitsalarm: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Videoüberwachung der Außenbereiche der Unterkunft: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Autovermietung: | Ja |
Shuttleservice (kostenlos): | Ja |
Tickets für den öffentlichen Nahverkehr: | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Sauberkeit und Desinfektion | |
Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln: | Ja |
Bettwäsche, Handtücher und Wäsche werden nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen: | Ja |
Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert: | Ja |
Unterkunft wird von professionellen Reinigungsfirmen gereinigt: | Ja |
Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthaltes gewünscht ist: | Ja |
Sicherheit bei Speisen und Getränken | |
Abstandseinhaltung in Essbereichen: | Ja |
Essenslieferung in die Unterkunft möglich: | Ja |
Alle Teller, Bestecke, Gläser und anderes Geschirr wurden desinfiziert: | Ja |
Sicherheitseinrichtungen | |
Personal befolgt alle Sicherheitsrichtlinien der örtlichen Behörden: | Ja |
Handdesinfektionsmittel in Unterkunft und Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Erste-Hilfe-Kasten verfügbar: | Ja |
Zugang zu medizinischen Fachkräften: | Ja |
Fieberthermometer für Gäste werden von der Unterkunft zur Verfügung gestellt: | Ja |
Schutzmasken für Gäste verfügbar: | Ja |
Abstand | |
Kontaktloser Check-in/Check-out: | Ja |
Bargeldlose Zahlung möglich: | Ja |
Abstandsregeln werden eingehalten: | Ja |
App für Zimmerservice: | Ja |
Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen in entsprechenden Bereichen: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht