![]() | Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Hotel Biobistro Semadeni aus der Kategorie Hotel & Appartamenti in Bernina zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Hotel Biobistro Semadeni
Plazza da Cumün 39
7742 Poschiavo
Stanze: | 4 |
Check-In da: | 13:00 |
Check-In a: | 18:00 |
Check-Out da: | 08:00 |
Check-out a: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
Parkplatz inbegriffen: | Ja |
Parken vor Ort: | Ja |
Privatparkplatz: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Zimmerservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Grillmöglichkeiten: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Kindermahlzeiten: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Obst: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Businessausstattung | |
Konferenz- und Veranstaltungsräume: | Ja |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Kapelle/Schrein: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Schallisolierte Zimmer: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüssel: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Flughafenshuttle: | Ja |
Shuttleservice (kostenlos): | Ja |
Parkplätze an der Straße: | Ja |
Aufladestation für Elektro-Autos: | Ja |
Tickets für den öffentlichen Nahverkehr: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Hosenbügler: | Ja |
Tägliche Reinigung: | Ja |
Geschäfte | |
Friseur-/Schönheitssalon: | Ja |
Minimarkt vor Ort: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Conciergeservice: | Ja |
Privater Check-in/-out: | Ja |
Schließfächer: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
24-Stunden-Sicherheitspersonal: | Ja |
Sicherheitsalarm: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen: | Ja |
Videoüberwachung der Außenbereiche der Unterkunft: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Kinderspielplatz: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Aktivitäten | |
Touren zu Fuß: | Ja |
Fahrradtouren: | Ja |
Motto-Dinnerabende: | Ja |
Happy Hour: | Ja |
Tour oder Kurs über die örtliche Kultur: | Ja |
Kochkurs: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Live-Sportveranstaltung (Übertragung): | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht