Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Informationen zum Eintrag Basel Backpack aus der Kategorie Hotel & Appartamenti in Basel zusammen getragen. Unten finden Sie die Anschrift, Details und den Stadtplan mit der genauen Wegbeschreibung. |
Basel Backpack | da 26,31 CHF /notte |
Stanze: | 55 |
Check-In da: | 16:00 |
Check-In a: | 21:00 |
Check-Out da: | 08:00 |
Check-out a: | 11:00 |
Allgemein | |
Parkplatz: | Ja |
Haustiere erlaubt: | Ja |
WLAN in allen Bereichen: | Ja |
Speisen & Getränke | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Grillmöglichkeiten: | Ja |
Lunchpakete: | Ja |
Speisen für spezielle Ernährungsbedürfnisse (auf Anfrage): | Ja |
Getränkeautomat: | Ja |
Snackautomat: | Ja |
Kinderfreundliches Buffet: | Ja |
Wein/Sekt: | Ja |
Café vor Ort: | Ja |
Aktivitäten | |
Tennisplatz: | Ja |
Wandern: | Ja |
Radfahren: | Ja |
Bowling: | Ja |
Live-Musik/Performance: | Ja |
Live-Sportveranstaltung (Übertragung): | Ja |
Einrichtungen allgemein | |
Garten: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Spielzimmer: | Ja |
Sonnenterrasse: | Ja |
Gemeinschaftsküche: | Ja |
Gemeinschaftslounge/TV-Bereich: | Ja |
Gartenmöbel: | Ja |
Picknickbereich: | Ja |
Feuerstelle im Freien: | Ja |
Sonstiges | |
Nichtraucherzimmer: | Ja |
Einrichtungen für behinderte Gäste: | Ja |
Familienzimmer: | Ja |
Aufzug: | Ja |
Heizung: | Ja |
Nichtraucherunterkunft (Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen): | Ja |
Raucherbereich: | Ja |
Rollstuhlgerecht: | Ja |
WC mit Haltegriffen: | Ja |
Futternapf: | Ja |
Zugang mit Schlüssel: | Ja |
Zugang mit Schlüsselkarte: | Ja |
Reinigungsservices | |
Waschsalon/Wäscheservice: | Ja |
Bügelservice: | Ja |
Dienstleistungen | |
Internet: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN inklusive: | Ja |
Rezeptionsservice | |
Express-Check-in/-out: | Ja |
Informationsschalter für Ausflüge: | Ja |
Gepäckaufbewahrung: | Ja |
Schließfächer: | Ja |
Sicherheit | |
Safe: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Feuerlöscher: | Ja |
Businessausstattung | |
Fax- u. Fotokopiereinrichtungen: | Ja |
Unterhaltung und Familienangebote | |
Brettspiele/Puzzle: | Ja |
Indoorspielbereich: | Ja |
Outdoorspielgeräte für Kinder: | Ja |
Nahverkehrsangebot | |
Parkplätze an der Straße: | Ja |
Tickets für den öffentlichen Nahverkehr: | Ja |
Behindertengerechte Parkplätze: | Ja |
Fahrradverleih: | Ja |
* Unbestätigte Anschriften: Für einige Einträge in unserem Verzeichnis haben leider keine Bestätigung ob die Anschrift so korrekt ist. In diesen Fällen wurde die Anschrift u.a. aus Datenbanken übernommen oder aus Umgebungsdaten berechnet. Die so erzeugten Einträge haben wir zur Unterscheidung entsprechend gekennzeichnet. Sollten Sie eine dieser Adressen aufsuchen möchten, informieren Sie sich am besten vorher auf dem Stadtplan über die Lage des jeweiligen Eintrags und ziehen Sie ggf. weitere Quellen zur Hilfe.
** Durchschnittlicher Preis pro Nacht